GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Mayo de 2016.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 909.940 545.964 0 184.090 0 0 0 92.046 0 0 1.732.040
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 909.940 545.964 0 644.316 0 398.866 0 245.456 0 0 2.744.542
WALDO FLORES VERA 0 0 909.940 545.964 0 398.864 0 153.410 0 214.772 0 153.408 2.376.358
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 909.940 545.964 0 547.316 0 30.682 0 1.048.138 0 698.526 3.780.566
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 909.940 545.964 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455.904
FELIPE MENA VILLAR 0 0 909.940 545.964 0 291.476 0 0 0 828.406 0 260.794 2.836.580
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 1.091.928 545.964 0 536.930 0 168.750 0 659.658 0 0 3.003.230
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 909.940 545.964 0 506.248 0 0 0 92.046 0 0 2.054.198
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 909.940 545.964 0 184.090 0 0 0 184.092 0 337.498 2.161.584
ALDO PINUER SOLIS 0 0 909.940 545.964 0 705.680 0 0 0 0 0 0 2.161.584
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 909.940 545.964 0 797.726 0 122.728 0 889.770 0 0 3.266.128
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 909.940 545.964 0 506.248 0 122.728 0 291.476 0 0 2.376.356
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 909.940 545.964 0 628.976 0 153.410 0 460.230 0 0 2.698.520
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 909.940 545.964 0 107.386 0 0 0 153.410 0 153.408 1.870.108
TOTAL 0 0 12.921.148 7.643.496 0 6.039.346 0 1.150.574 0 5.159.500 0 1.603.634 34.517.698

 


Volver