GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Mayo de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 932.940 559.764 79.200 168.750 0 0 0 61.364 0 0 1.802.018
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 1.119.528 559.764 0 245.454 0 61.364 255.539 61.364 0 0 2.303.013
WALDO FLORES VERA 0 0 932.940 559.764 0 214.772 0 122.728 0 184.090 0 0 2.014.294
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 932.940 559.764 58.367 245.454 0 14.600 14.600 398.864 271.615 107.386 2.603.590
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 932.940 559.764 9.200 92.046 0 61.364 0 0 0 0 1.655.314
FELIPE MENA VILLAR 0 0 932.940 559.764 0 107.386 0 0 0 322.160 0 0 1.922.250
ALDO PINUER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 932.940 559.764 0 0 0 0 0 214.772 0 0 1.707.476
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 932.940 559.764 0 184.090 0 0 234.776 92.046 0 0 2.003.616
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 932.940 559.764 0 61.364 0 153.410 0 0 0 0 1.707.478
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 932.940 559.764 0 153.408 0 0 0 30.682 0 0 1.676.794
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 932.940 559.764 0 107.386 0 0 91.306 521.592 0 368.180 2.581.168
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 932.940 559.764 23.556 92.046 0 92.046 0 0 0 0 1.700.352
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 932.940 559.764 38.601 107.386 0 30.682 31.600 168.750 0 0 1.869.723
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 932.940 559.764   61.364 0 184.092 60.003 153.410     1.951.573
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 0 13.247.748 7.836.696 208.924 1.840.906 0 720.286 687.824 2.209.094 271.615 475.566 27.498.659

 


Volver