GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Junio de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 875.200 525.120 0 0 0 0 0 0 54.500 0 1.454.820
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 875.200 525.120 33.802 61.364 163.200 184.092 43.000 0 0 0 1.885.778
WALDO FLORES VERA 0 0 875.200 525.120 0 0 91.556 30.682 0 0 192.668 0 1.715.226
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 875.200 525.120 4.400 30.682 27.200 61.364 101.418 245.455 0 0 1.870.839
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 875.200 525.120 0 0 0 0 74.400 245.454 0 0 1.720.174
FELIPE MENA VILLAR 0 0 875.200 525.120 0 0 0 0 0 107.386 216.734 214.772 1.939.212
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 875.200 525.120 51.400 107.386 148.000 92.046 124.600 214.772 34.000 30.682 2.203.206
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 875.200 525.120 0 0 0 0 99.947 245.454 125.634 0 1.871.355
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.050.240 525.120 0 0 0 0 0 30.682 0 0 1.606.042
ALDO PINUER SOLIS 0 0 875.200 525.120 83.800 61.364 0 0 0 0 0 0 1.545.484
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 875.200 525.120 0 0 0 0 0 0 54.500 0 1.454.820
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 875.200 525.120 29.261 230.112 0 0 0 0 113.309 0 1.773.002
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 875.200 525.120 29.081 107.386 34.500 92.046 23.000 214.772 0 0 1.901.105
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 875.200 525.120 0 0 0 0 119.058 122.728 54.500 0 1.696.606
TOTAL 0 0 12.427.840 7.351.680 231.744 598.294 464.456 460.230 585.423 1.426.703 845.845 245.454 24.637.669

 


Volver