GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Junio de 2016.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 912.660 547.596 142.367 107.386 0 0 312.009 61.364 0 0 2.083.382
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 912.660 547.596 191.274 107.386 154.286 0 824.504 475.568 0 0 3.213.274
WALDO FLORES VERA 0 0 912.660 547.596 41.731 245.454 202.975 0 301.174 122.728 62.900 260.794 2.698.012
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 912.660 547.596 196.811 107.386 100.558 30.682 361.197 30.682 169.477 107.386 2.564.435
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 912.660 547.596 55.164 168.750 52.407 0 117.213 0 0 184.090 2.037.880
FELIPE MENA VILLAR 0 0 912.660 547.596 84.488 107.386 130.642 92.046 188.673 30.682 472.103 260.794 2.827.070
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 1.095.192 547.596 356.268 429.544 237.810 30.682 596.070 92.046 50.000 521.589 3.956.797
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 912.660 547.596 56.302 61.364 0 0 192.446 245.454 0 0 2.015.822
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 912.660 547.596 72.846 0 0 0 714.531 0 0 0 2.247.633
ALDO PINUER SOLIS 0 0 606.919 547.596 256.988 582.954 0 0 15.964 0 0 0 2.010.421
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 912.660 547.596 270.994 429.544 103.696 0 713.910 398.864 15.000 0 3.392.264
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 912.660 547.596 324.403 368.180 170.738 30.682 585.992 61.364 98.544 490.906 3.591.065
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 912.660 547.596 13.350 0 36.400 0 13.200 9.600 0 0 1.532.806
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 912.660 547.596 59.649 107.386 0 0 191.824 92.046 0 0 1.911.161
TOTAL 0 0 12.654.031 7.666.344 2.122.635 2.822.720 1.189.512 184.092 5.128.707 1.620.398 868.024 1.825.559 36.082.022

 


Volver