GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Junio de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 934.800 560.880 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495.680
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 1.121.760 560.880 34.200 107.386 17.600 0 16.600 122.728 0 0 1.981.154
WALDO FLORES VERA 0 0 934.800 560.880 0 184.090 0 30.682 0 61.364 0 0 1.771.816
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 934.800 560.880 0 245.454 0 30.682 0 92.046 0 2.129.091 3.992.953
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 934.800 560.880 0 61.364 0 0 10.000 92.046 0 0 1.659.090
FELIPE MENA VILLAR 0 0 934.800 560.880 59.022 30.682 34.480 61.364 47.280 30.682 0 0 1.759.190
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 934.800 560.880 25.264 30.682 0 30.682 0 0 0 0 1.582.308
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 934.800 560.880 16.005 0 0 0 18.642 0 0 184.090 1.714.417
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 934.800 560.880 0 92.046 0 184.092 0 30.682 0 92.046 1.894.546
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 934.800 560.880 0 276.136 0 153.410 0 30.682 0 0 1.955.908
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 934.800 560.880 47.366 322.158 36.086 30.682 218.729 92.046 0 0 2.242.747
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 934.800 560.880 26.214 184.090 4.500 61.364 0 0 0 0 1.771.848
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 934.800 560.880 0 30.682 0 30.682 0 122.728 0 0 1.679.772
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 934.800 560.880 22.600 0 15.000 214.774 20.000 122.728 0 620.814 2.511.596
TOTAL 0 0 13.274.160 7.852.320 230.671 1.564.770 107.666 828.414 331.251 797.732 0 3.026.041 28.013.025

 


Volver