GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Julio de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 876.960 526.176 25.548 337.498 258.510 260.796 0 0 487.241 107.386 2.880.115
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 876.960 526.176 88.600 276.136 324.800 337.502 0 0 376.304 0 2.806.478
WALDO FLORES VERA 0 0 876.960 526.176 0 0 0 0 0 0 487.241 0 1.890.377
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 876.960 526.176 80.903 92.046 55.181 122.728 0 0 242.323 368.180 2.364.497
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 876.960 526.176 67.121 61.364 54.200 61.364 0 0 241.083 107.386 1.995.654
FELIPE MENA VILLAR 0 0 876.960 526.176 0 61.364 50.102 0 0 0 561.430 414.202 2.490.234
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 876.960 526.176 98.800 214.772 370.804 245.456 0 0 0 0 2.332.968
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 876.960 526.176 0 0 0 0 0 0 386.922 414.202 2.204.260
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.052.352 526.176 0 0 0 0 0 0 0 0 1.578.528
ALDO PINUER SOLIS 0 0 876.960 526.176 56.700 107.386 97.300 184.090 0 0 0 0 1.848.612
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 876.960 526.176 25.000 30.682 70.920 122.728 0 0 487.241 0 2.139.707
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 876.960 526.176 74.076 214.772 183.005 598.294 0 0 564.045 0 3.037.328
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 876.960 526.176 0 0 83.400 122.728 0 0 289.890 260.794 2.159.948
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 876.960 526.176 30.000 61.364 25.548 92.046 0 0 689.324 0 2.301.418
TOTAL 0 0 12.452.832 7.366.464 546.748 1.457.384 1.573.770 2.147.732 0 0 4.813.044 1.672.150 32.030.124

 


Volver