| NOMBRE | SESIÓN  ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  | 
    COMISIÓN DE TRABAJO  | 
    COMISIÓN EXTERNA REGIONAL  | 
    COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN.   | 
    
      
      
       TOTAL  | 
    
  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos  | 
    DIETA  | 
    DIETA  | 
    DIETA  | 
    GASTOS  | 
    GASTOS 
       | 
    GASTOS  
       | 
    GASTOS 
       | 
  ||||||
Comunes  | 
    ANUAL  | 
    SESIONES  | 
    COMISIONES  | 
    TRASLADO  | 
    ESTADIA  | 
    TRASLADO  | 
    ESTADIA  | 
    TRASLADO  | 
    ESTADIA  | 
    TRASLADO  | 
    ESTADIA  | 
  ||
| Marcela Cartagena Docmac | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.850 | 933.500 | 1.661.470 | 
| Cristhian Castro Riffo | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.120 | 
| Rubén Delgado Martínez | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 378.366 | 279.016 | 169.041 | 30.800 | 0 | 0 | 606.548 | 67.200 | 2.164.091 | 
| Juan Carlos Farias Silva | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.120 | 
| María Angélica Fernández | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 38.000 | 44.500 | 73.996 | 0 | 0 | 0 | 252.412 | 0 | 1.042.028 | 
| Lilian Loaiza Rivas | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.120 | 
| Sergio Martinez Carvallo | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 64.000 | 0 | 12.090 | 91.888 | 0 | 0 | 326.552 | 946.297 | 2.073.947 | 
| Hector Pacheco Rivera | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 109.123 | 7.480 | 172.900 | 138.080 | 0 | 0 | 1.042.268 | 1.031.185 | 3.134.156 | 
| Jaime Rozas Gonzalez | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.120 | 
| Elias Sabat Acleh | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 42.700 | 11.480 | 40.800 | 23.000 | 0 | 0 | 603.714 | 129.370 | 1.484.184 | 
| José Soto Fontealba | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 190.732 | 49.900 | 198.866 | 66.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139.318 | 
| Arnoldo Toledo Aedo | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 14.000 | 8.050 | 59.000 | 28.500 | 0 | 0 | 11.623 | 1.361.331 | 2.115.624 | 
| Mauricio Vera Urra | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 169.501 | 23.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 219.802 | 1.074.173 | 
| Juan Carlos Vidal Etcheverry | 0 | 0 | 395.700 | 237.420 | 84.002 | 17.500 | 20.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.282 | 
| Simon Mansilla Roa | 0  | 
    0  | 
    0  | 
    0  | 
    130.000  | 
    19.700  | 
    155.000  | 
    10.150  | 
    0  | 
    0  | 
    0  | 
    0  | 
    314.850 | 
| Waldo Flores Vera | 0  | 
    0  | 
    0  | 
    0  | 
    168.400  | 
    23.750  | 
    534.400  | 
    42.250  | 
    0  | 
    0  | 
    0  | 
    0  | 
    768.800 | 
| Gastos Comunes | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.539.800 | 3.323.880 | 1.388.824 | 485.126 | 1.436.753 | 431.368 | 0 | 0 | 2.965.967 | 4.688.685 | 20.260.403 |