GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Agosto de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 881.340 528.804 48.014 122.728 127.200 122.728 0 0 315.683 2.292.156 4.438.653
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 881.340 528.804 86.200 168.750 313.400 337.502 0 0 174.901 2.082.664 4.573.561
WALDO FLORES VERA 0 0 881.340 528.804 148.400 322.158 136.200 122.728 0 0 86.400 567.610 2.793.640
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 881.340 528.804 40.801 61.364 163.644 322.160 10.000 184.090 105.732 0 2.297.935
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 881.340 528.804 34.400 92.046 53.807 92.046 0 0 0 0 1.682.443
FELIPE MENA VILLAR 0 0 881.340 528.804 42.000 61.364 162.338 122.728 0 0 141.601 260.794 2.200.969
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 881.340 528.804 139.200 245.454 142.819 153.410 0 0 0 -414.202 1.676.825
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 881.340 528.804 0 0 0 0 0 0 247.333 260.794 1.918.271
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.057.608 528.804 28.000 107.386 136.724 153.410 0 0 499.785 1.104.538 3.616.255
ALDO PINUER SOLIS 0 0 881.340 528.804 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.144
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 881.340 528.804 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.144
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 881.340 528.804 53.300 122.728 179.514 184.092 0 0 180.761 260.794 2.391.333
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 881.340 528.804 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.144
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 881.340 528.804 22.001 61.364 15.000 122.728 0 0 132.312 475.566 2.239.115
TOTAL 0 0 12.515.028 7.403.256 642.316 1.365.342 1.430.646 1.733.532 10.000 184.090 1.884.508 6.890.714 34.059.432

 


Volver