GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Agosto de 2016.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 918.140 550.884 66.467 92.046 46.600 61.364 30.526 61.364 847.870 490.906 3.166.167
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 918.140 550.884 63.811 245.456 64.574 122.728 78.632 153.410 361.144 490.906 3.049.685
WALDO FLORES VERA 0 0 918.140 550.884 43.520 245.456 74.800 276.138 26.900 92.046 331.897 0 2.559.781
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 918.140 550.884 52.077 429.546 45.155 61.364 38.737 276.138 1.019.930 214.772 3.606.743
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 918.140 550.884 0 0 0 92.046 0 61.364 0 0 1.622.434
FELIPE MENA VILLAR 0 0 918.140 550.884 29.080 122.728 65.674 92.046 0 30.682 512.590 0 2.321.824
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 0 0 48.412 368.180 107.971 153.410 0 30.682 512.590 0 1.221.245
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 918.140 550.884 62.144 153.410 22.492 30.682 29.843 92.046 195.843 184.090 2.239.574
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 977.819 550.884 8.001 122.728 0 0 180.074 368.182 0 0 2.207.688
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 918.140 550.884 0 245.456 0 0 0 92.046 331.897 0 2.138.423
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 918.140 550.884 0 92.046 0 30.682 0 153.410 833.470 0 2.578.632
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 1.042.089 550.884 39.084 414.204 43.290 92.046 13.119 153.410 833.470 107.386 3.288.982
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 918.140 550.884 0 122.728 0 0 0 61.364 0 0 1.653.116
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 918.140 550.884 47.318 92.046 0 0 9.528 61.364 833.470 0 2.512.750
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 610.563 183.628                 794.191
VALORES A AJUSTAR                     140.000   140.000
TOTAL 0 0 12.730.011 7.345.120 459.914 2.746.030 470.556 1.012.506 407.359 1.687.508 6.754.171 1.488.060 35.101.234

 


Volver