GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Agosto de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 932.000 559.200 0 61.364 0 0 0 0 0 0 1.552.564
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 1.118.400 559.200 0 92.046 0 0 624.651 675.004 209.212 0 3.278.513
WALDO FLORES VERA 0 0 932.000 559.200 71.666 322.160 0 92.046 0 30.682 0 0 2.007.754
EDUARDO HÜLCK KUSCH 0 0 932.000 559.200 0 168.750 0 0 211.506 153.410 524.960 211.690 2.761.516
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 932.000 559.200 0 122.728 0 0 0 61.364 34.600 0 1.709.892
FELIPE MENA VILLAR 0 0 932.000 559.200 0 0 0 0 181.999 506.250 209.212 0 2.388.661
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 932.000 559.200 0 61.364 0 0 91.074 0 0 197.106 1.840.744
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 932.000 559.200 128.905 61.364 0 0 0 214.774 0 107.386 2.003.629
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 932.000 559.200 0 153.410 0 122.728 19.100 30.682 0 0 1.817.120
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 932.000 559.200 0 153.410 0 61.364 0 61.364 0 0 1.767.338
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 932.000 559.200 0 184.092 0 0 0 337.502 0 61.364 2.074.158
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 932.000 559.200 128.499 61.364 0 0 0 30.682 0 0 1.711.745
WALDEMAR ZUÑGA ILABEL 0 0 932.000 559.200 0 92.046 0 30.682 25.394 0 489.802 0 2.129.124
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 932.000 559.200 154.600 107.386 0 92.046   276.138 100.000   2.221.370
                           
TOTAL 0 0 13.234.400 7.828.800 483.670 1.641.484 0 398.866 1.153.724 2.377.852 1.567.786 577.546 29.264.128

 


Volver