GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Septiembre de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 884.860 530.916 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.776
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 884.860 530.916 58.200 214.772 113.600 122.728 344.519 368.184 0 0 2.637.779
WALDO FLORES VERA 0 0 884.860 530.916 130.200 92.046 205.574 245.456 119.214 92.046 0 0 2.300.312
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 884.860 530.916 54.000 92.046 23.417 61.364 132.501 122.728 0 0 1.901.832
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 884.860 530.916 59.400 61.364 80.057 138.068 79.702 61.364 0 0 1.895.731
FELIPE MENA VILLAR 0 0 884.860 530.916 34.901 61.364 0 0 0 0 0 0 1.512.041
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 884.860 530.916 87.813 245.454 256.919 153.410 93.800 61.364 0 0 2.314.536
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 884.860 530.916 30.000 122.728 0 0 47.680 61.364 12.870 260.794 1.951.212
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.061.832 530.916 30.000 61.364 0 0 170.000 184.092 150.900 2.393.656 4.582.760
ALDO PINUER SOLIS 0 0 884.860 530.916 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.776
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 884.860 530.916 20.000 306.818 109.990 122.728 110.459 122.728 0 1.696.244 3.904.743
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 884.860 530.916 152.938 383.522 26.000 30.682 147.151 214.774 0 0 2.370.843
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 884.860 530.916 96.350 506.250 2.500 30.682 282.252 383.524 0 0 2.717.334
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 884.860 530.916 30.000 61.364 0 0 90.000 306.818 96.721 0 2.000.679
TOTAL 0 0 12.565.012 7.432.824 783.802 2.209.092 818.057 905.118 1.617.278 1.978.986 260.491 4.350.694 32.921.354

 


Volver