GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Septiembre de 2016.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 919.980 551.988 0 0 0 0 0 0 0 0 1.471.968
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 919.980 551.988 63.600 0 26.800 0 52.866 61.364 0 0 1.676.598
WALDO FLORES VERA 0 0 919.980 551.988 0 276.136 0 0 0 0 0 0 1.748.104
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 919.980 551.988 55.608 122.728 0 0 99.926 276.136 38.600 337.498 2.402.465
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 919.980 551.988 20.000 122.728 26.306 0 4.400 0 0 0 1.645.402
FELIPE MENA VILLAR 0 0 919.980 551.988 68.875 107.386 49.981 30.682 26.928 61.364 0 0 1.817.184
ALDO PINUER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.961 0 230.961
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 919.980 551.988 0 0 0 0 0 0 161.252 407.386 2.040.606
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 979.779 551.988 14.733 0 0 0 59.546 30.682 0 0 1.636.728
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 919.980 551.988 14.000 92.046 0 0 5.130 30.682 33.820 490.906 2.138.552
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 919.980 551.988 0 92.046 0 0 0 92.046 0 790.906 2.446.966
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 1.044.177 551.988 64.429 138.068 64.553 61.364 61.781 30.682 110.553 790.906 2.918.501
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 919.980 551.988 12.410 30.682 0 0 19.234 61.364 0 0 1.595.658
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 919.980 551.988 17.033 61.364 0 0 0 30.682 18.000 618.782 2.217.829
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 919.980 551.988 36.956 122.728     48.495 61.364     1.741.511
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 0 13.063.716 7.727.832 367.645 1.165.912 167.640 92.046 378.306 736.366 593.186 3.436.384 27.729.033

 


Volver