GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Septiembre de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 933.860 560.316 23.934 0 0 0 0 0 0 0 1.518.110
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 1.027.246 560.316 0 107.386 0 30.682 152.567 0 0 0 1.878.197
WALDO FLORES VERA 0 0 933.860 560.316 0 184.090 0 0 0 0 0 0 1.678.266
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 933.860 560.316 0 0 0 0 0 61.364 244.034 337.498 2.137.072
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 933.860 560.316 37.950 0 0 0 0 30.682 0 0 1.562.808
FELIPE MENA VILLAR 0 0 933.860 560.316 58.006 0 0 30.682 84.850 0 734.624 0 2.402.338
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 933.860 560.316 0 61.364 0 0 0 30.682 0 0 1.586.222
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 933.860 560.316 16.017 0 0 0 103.630 61.364 0 0 1.675.187
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 933.860 560.316 0 92.046 9.000 30.682 0 0 236.877 0 1.862.781
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 933.860 560.316 0 61.364 0 30.682 423.306 30.682 463.757 0 2.503.967
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 1.027.246 560.316 0 30.682 0 0 481.546 61.364 127.270 0 2.288.424
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 933.860 560.316 4.000 92.046 0 0 0 0 0 0 1.590.222
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 933.860 560.316 17.950 0 0 30.682 0 0 0 0 1.542.808
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 933.860 560.316 0 0 207.807 122.728 144.047 0 0   1.968.758
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 0 13.260.812 7.844.424 157.857 628.978 216.807 276.138 1.389.946 276.138 1.806.562 337.498 26.195.160

 


Volver