GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Octubre 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel 0 0 386.340 231.804 17.900 30.700 17.900 30.700 0 0 13.351 0 728.695
Marcela Cartagena Docmac 0 0 386.340 231.804 30.800 0 0 0 0 0 0 0 648.944
Rubén Delgado Martínez 0 0 386.340 231.804 228.588 201.354 165.976 15.600 0 0 114.780 263.023 1.607.465
Juan Carlos Farias Silva 0 0 386.340 231.804 0 0 0 0 0 0 13.351 0 631.495
María Angélica Fernández  0 0 386.340 231.804 94.817 54.700 24.000 0 0 0 23.365 53.831 868.857
Waldo Flores Vera 0 0 386.340 231.804 66.800 3.650 118.600 37.350 0 0 0 0 844.544
Simón Mansilla Roa 0 0 386.340 231.804 184.800 43.270 128.900 84.500 0 0 0 0 1.059.614
Sergio Martinez Carvallo 0 0 386.340 231.804 47.972 4.000 0 0 0 0 16.500 191.830 878.446
Hector Pacheco Rivera 0 0 386.340 231.804 44.800 51.150 83.200 29.390 0 0 289.021 478.931 1.594.636
Jaime Rozas Gonzalez 0 0 386.340 231.804 0 0 0 0 0 0 0 0 618.144
Arnoldo Toledo Aedo 0 0 386.340 231.804 0 0 0 0 0 0 0 0 618.144
Mauricio Vera Urra 0 0 386.340 231.804 0 0 0 0 0 0 0 0 618.144
Juan Carlos Vidal Etcheverry 0 0 386.340 231.804 23.600 0 23.800 0 0 0 145.949 195.607 1.007.100
José Soto Fontealba 0 0 257.689 231.804 0 0 0 0 0 0 0 0 489.493
Gastos Comunes 858.000                       858.000
TOTAL 858.000 0 5.280.109 3.245.256 740.077 388.824 562.376 197.540 0 0 616.317 1.183.222 13.071.721

 

 


Volver