GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Octubre de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 891.060 534.636 0 0 0 0 0 0 0 0 1.425.696
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 891.060 534.636 38.600 107.386 55.300 61.364 269.128 276.138 52.300 138.068 2.423.980
WALDO FLORES VERA 0 0 891.060 534.636 116.223 199.432 30.217 153.410 106.200 153.410 0 0 2.184.588
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 891.060 534.636 179.051 184.092 0 0 112.152 184.092 31.270 598.292 2.714.645
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 891.060 534.636 34.400 107.386 0 0 192.200 276.138 0 0 2.035.820
FELIPE MENA VILLAR 0 0 891.060 534.636 57.800 61.364 0 0 34.600 30.682 195.948 337.498 2.143.588
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 891.060 534.636 78.800 168.750 163.600 122.728 99.803 92.046 0 0 2.151.423
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 891.060 534.636 67.352 168.750 0 0 90.088 168.750 189.283 368.180 2.478.099
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.069.272 534.636 39.400 107.386 0 0 69.900 61.364 0 0 1.881.958
ALDO PINUER SOLIS 0 0 891.060 534.636 217.904 536.930 0 0 0 0 0 0 2.180.530
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 891.060 534.636 118.921 337.500 0 30.682 166.530 245.456 0 184.090 2.508.875
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 891.060 534.636 936.170 864.401 806.610 370.958 540.004 776.250 421.599 767.833 6.909.521
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 891.060 534.636 0 0 0 0 0 30.682 0 89.134 1.545.512
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 891.060 534.636 101.000 92.046 0 0 92.800 153.410 0 0 1.864.952
TOTAL 0 0 12.653.052 7.484.904 1.985.621 2.935.423 1.055.727 739.142 1.773.405 2.448.418 890.400 2.483.095 34.449.187

 


Volver