GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Octubre de 2016.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 919.980 551.988 0 0 0 0 0 0 0 0 1.471.968
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 919.980 551.988 0 138.068 0 0 0 30.682 0 0 1.640.718
WALDO FLORES VERA 0 0 919.980 551.988 0 168.750 0 0 0 61.364 0 0 1.702.082
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 919.980 551.988 0 138.068 0 0 0 153.410 0 0 1.763.446
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 919.980 551.988 0 61.364 0 0 0 30.682 0 121.024 1.685.038
FELIPE MENA VILLAR 0 0 919.980 551.988 0 61.364 0 0 0 92.046 0 0 1.625.378
ALDO PINUER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 919.980 551.988 0 0 0 107.386 0 0 0 0 1.579.354
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 919.980 551.988 0 61.364 0 0 0 30.682 0 0 1.564.014
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 919.980 551.988 0 0 0 0 0 0 0 0 1.471.968
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 919.980 551.988 0 245.454 0 30.682 0 30.682 0 0 1.778.786
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 1.103.976 551.988 0 0 0 30.682 0 153.410 0 0 1.840.056
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 919.980 551.988 0 107.386 0 30.682 0 0 0 0 1.610.036
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 919.980 551.988 0 61.364 0 0 0 0 0 0 1.533.332
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 919.980 551.988   30.682   122.728   61.364     1.686.742
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 0 13.063.716 7.727.832 0 1.073.864 0 322.160 0 644.322 0 121.024 22.952.918

 


Volver