GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Octubre de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 935.720 561.432 0 0 0 0 0 0 0 0 1.497.152
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 1.060.639 561.432 0 337.500 0 0 248.955 429.548 0 0 2.638.074
WALDO FLORES VERA 0 0 935.720 561.432 0 122.728 0 0 0 30.682 118.706 0 1.769.268
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 935.720 561.432 0 598.294 0 0 0 337.502 0 48.840 2.481.788
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 935.720 561.432 40.017 61.364 0 30.682 0 0 0 0 1.629.215
FELIPE MENA VILLAR 0 0 935.720 561.432 0 61.364 0 0 47.770 92.046 121.274 0 1.819.606
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 935.720 561.432 0 184.090 0 0 55.768 61.364 0 0 1.798.374
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 935.720 561.432 0 0 0 0 0 30.682 0 0 1.527.834
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 935.720 561.432 0 0 0 0 82.400 230.114 540.850 107.386 2.457.902
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 935.720 561.432 0 0 0 0 0 122.728 0 0 1.619.880
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 935.720 561.432 0 122.728 0 30.682 0 536.936 154.219 0 2.341.717
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 935.720 561.432 0 0 0 0 0 0 0 0 1.497.152
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 935.720 561.432 0 61.364 0 0 71.672 122.728 0 0 1.752.916
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 997.945 561.432 0 0 0 122.728 186.907 337.502 0   2.206.514
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 0 13.287.224 7.860.048 40.017 1.549.432 0 184.092 693.472 2.331.832 935.049 156.226 27.037.392

 


Volver