GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Noviembre de 2013.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Marcela Cartagena Docmac 0 0 407.310 244.386 0 0 0 0 0 0 0 0 651.696
Cristhian Castro Riffo 0 0 407.310 244.386 0 0 0 0 0 0 89.613 0 741.309
Ruben Delgado Martínez 0 0 407.310 244.386 0 0 0 0 0 0 0 0 651.696
Juan Carlos Farias Silva 0 0 407.310 244.386 0 0 0 0 0 0 162.476 0 814.172
María A. Fernández 0 0 407.310 244.386 148.400 54.940 56.514 0 0 0 0 0 911.550
Lilian Loaiza Rivas 0 0 407.310 244.386 0 0 0 0 0 0 0 0 651.696
Sergio Martinez Carvallo 0 0 407.310 244.386 0 0 0 0 0 0 0 0 651.696
Hector Pacheco Rivera 0 0 407.310 244.386 105.257 13.300 62.235 0 0 0 0 0 832.488
Jaime Rozas Gonzalez 0 0 407.310 244.386 0 0 0 0 0 0 0 0 651.696
Elias Sabat Acleh 0 0 407.310 244.386 84.700 42.900 84.000 31.380 0 0 0 0 894.676
José Soto Fontealba 0 0 407.310 244.386 83.000 12.000 118.741 22.063 0 0 0 0 887.500
Arnoldo Toledo Aedo 0 0 203.655 244.386 0 0 0 0 0 0 0 0 448.041
Mauricio Vera Urra 0 0 407.310 244.386 0 0 0 0 0 0 0 0 651.696
Juan Carlos Vidal Etcheverry 0 0 407.310 244.386 50.000 0 0 0 0 0 0 0 701.696
Gastos Comunes                         0
TOTAL 0 0 5.498.685 3.421.404 471.357 123.140 321.490 53.443 0 0 252.089 0 10.141.608

 


Volver