GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Noviembre de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 895.520 537.312 132.098 153.410 103.445 92.046 280.963 245.456 0 0 2.440.250
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 895.520 537.312 27.400 30.682 0 0 115.768 122.728 0 0 1.729.410
WALDO FLORES VERA 0 0 895.520 537.312 0 0 0 0 0 0 0 0 1.432.832
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 1.791.040 1.074.624 0 0 0 0 0 0 0 0 2.865.664
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 895.520 537.312 0 0 20.000 30.682 50.000 61.364 0 0 1.594.878
FELIPE MENA VILLAR 0 0 895.520 537.312 0 0 0 0 19.921 30.682 0 3.500.000 4.983.435
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 895.520 537.312 284.200 260.796 103.800 61.364 275.807 184.092 0 0 2.602.891
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 895.520 537.312 51.600 61.364 0 0 0 0 0 0 1.545.796
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.074.624 537.312 0 0 0 0 0 0 0 0 1.611.936
ALDO PINUER SOLIS 0 0 895.520 537.312 0 0 0 0 0 0 0 0 1.432.832
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 895.520 537.312 0 0 0 0 0 0 0 0 1.432.832
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 895.520 537.312 97.069 245.454 0 0 35.886 61.364 0 0 1.872.605
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 895.520 537.312 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 4.932.832
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 1.791.040 1.074.624 0 0 0 0 32.200 30.682 0 184.090 3.112.636
TOTAL 0 0 14.507.424 8.596.992 592.367 751.706 227.245 184.092 810.545 736.368 0 7.184.090 33.590.829

 


Volver