GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Noviembre de 2016.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 921.820 553.092 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474.912
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 921.820 553.092 61.344 199.432 0 30.682 25.258 0 679.644 0 2.471.273
WALDO FLORES VERA 0 0 921.820 553.092 51.700 214.774 0 30.682 6.500 61.364 0 0 1.839.932
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 921.820 553.092 34.048 368.182 2.098 61.364 29.935 214.774 800.111 61.364 3.046.787
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 921.820 553.092 8.800 61.364 0 0 17.699 0 311.721 0 1.874.496
FELIPE MENA VILLAR 0 0 921.820 553.092 57.776 107.386 47.401 76.704 29.801 0 0 0 1.793.980
ALDO PINUER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 921.820 553.092 24.196 138.068 0 0 0 0 0 0 1.637.176
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 921.820 553.092 35.838 61.364 0 0 34.413 0 0 368.180 1.974.706
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 921.820 553.092 0 291.478 0 30.682 0 153.410 0 0 1.950.482
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 921.820 553.092 16.535 230.114 12.283 122.728 72.021 61.364 13.000 0 2.002.957
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 1.106.184 553.092 19.591 153.410 0 30.682 177.009 214.774 592.909 0 2.847.651
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 921.820 553.092 41.823 61.364 22.767 30.682 0 30.682 0 0 1.662.230
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 921.820 553.092 16.600 0 0 0 0 30.682 0 0 1.522.194
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 921.820 553.092 24.401   249.212 521.594 34.400       2.304.519
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 0 13.089.844 7.743.288 392.652 1.886.936 333.761 935.800 427.036 767.050 2.397.385 429.544 28.403.296

 


Volver