GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Diciembre de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 231.068 0 1.669.628
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 899.100 539.460 0 0 379.700 521.592 0 0 241.968 184.090 2.765.910
WALDO FLORES VERA 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.560
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 3.580 2.148 4.400 30.682 25.568 30.682 0 0 359.684 260.794 717.538
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.560
FELIPE MENA VILLAR 0 0 899.100 539.460 0 0 135.636 122.728 0 0 2.467.721 870.386 5.035.031
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.560
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 168.128 0 1.606.688
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.078.920 539.460 52.140 107.386 78.925 61.364 0 0 223.195 184.090 2.325.480
ALDO PINUER SOLIS 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.560
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 899.100 539.460 0 0 50.400 0 0 0 231.068 0 1.720.028
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 899.100 539.460 0 0 107.600 122.728 0 0 267.333 184.090 2.120.311
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 2.197.503 686.295 4.322.358
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 3.580 2.148 0 0 60.000 92.046 0 0 241.298 184.090 583.162
TOTAL 0 0 10.976.180 6.477.816 56.540 138.068 837.829 951.140 0 0 6.628.966 2.553.835 28.620.374

 


Volver