GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Diciembre de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 939.440 563.664 0 0 0 0 0 0 0 6.519.107 8.022.211
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 1.127.328 563.664 206.154 0 0 204.413 315.746 847.201 0 0 3.264.506
WALDO FLORES VERA 0 0 939.440 563.664 55.112 157.242 9.000 141.517 0 124.260 0 0 1.990.235
EDUARDO HOLCK KUSCH 0 0 939.440 563.663 104.501 140.751 0 62.896 144.908 496.273 89.742 6.588.845 9.131.019
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 939.440 563.664 34.799 0 0 0 0 0 0 0 1.537.903
FELIPE MENA VILLAR 0 0 939.440 563.664 0 0 0 0 137.310 369.714 0 0 2.010.128
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 939.440 563.664 0 0 0 0 90.676 30.682 0 0 1.624.462
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 939.440 563.664 0 0 0 0 147.135 30.682 0 260.794 1.941.715
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 939.440 563.664 3.000 107.386 0 188.688 0 93.578 134.050 188.690 2.218.496
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 939.440 563.664 154.218 110.069 0 31.448 433.358 249.286 0 0 2.481.483
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 939.440 563.664 0 0 0 312.182 1.725.961 563.147 0 31.448 4.135.842
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 939.440 563.664 54.200 204.413 0 62.130 59.048 0 0 0 1.882.895
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 939.440 563.664 0 0 111.912 0 87.422 187.156 0 0 1.889.594
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 939.440 563.664 185.705 0 406.773 187.922 84.602 217.838 0   2.585.944
VALORES A AJUSTAR                         0
                          0
TOTAL 0 0 13.340.048 7.891.295 797.689 719.861 527.685 1.191.196 3.226.166 3.209.817 223.792 13.588.884 44.716.433

 


Volver