Mes | N° total de horas diurnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas diurnas |
N° total de horas nocturnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 14 | Pesos | 42.895 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 13 | Pesos | 39.831 | 10 | Pesos | 36.767 |
Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre | 8 | Pesos | 24.511 | 0 | Pesos | 0 |
Noviembre | 3 | Pesos | 9.651 | 0 | Pesos | 0 |
Total | 38 | Pesos | 116.888 | 10 | Pesos | 36.767 |
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.