| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 19 | Pesos | 58.138 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 7 | Pesos | 21.419 | 0  | 
 Pesos | 0 | 
| Marzo | 14 | Pesos | 42.838 | 0 | Pesos | 0 | 
| Abril | 24 | Pesos | 73.437 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 39 | Pesos | 120.518 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 24 | Pesos | 74.165 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 19 | Pesos | 58.714 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 20 | Pesos | 61.804 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 23 | Pesos | 71.075 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 35 | Pesos | 113.565 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 20 | Pesos | 64.894 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 244 | Pesos | 564.735 | 0 | Pesos | 0 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.