| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 36 | Pesos | 116.810 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 23 | Pesos | 74.628 | 0 | Pesos | 0 | 
| Abril | 25 | Pesos | 81.118 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 20 | Pesos | 64.894 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 21 | Pesos | 68.139 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 25 | Pesos | 81.118 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 19 | Pesos | 64.835 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 25 | Pesos | 85.309 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 24 | Pesos | 81.897 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 33 | Pesos | 119.364 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 16 | Pesos | 57.874 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 277 | Pesos | 895.986 | 0 | Pesos | 0 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.