| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12 | Pesos | 31.926 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 11 | Pesos | 29.266 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 8 | Pesos | 21.284 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 6 | Pesos | 15.963 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 6 | Pesos | 16.761 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 5 | Pesos | 13.968 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 48 | Pesos | 129.168 | 0 | Pesos | 0 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.