| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10 | Pesos | 38.383 | 4 | Pesos | 18.424 | 
| Febrero | 15 | Pesos | 57.574 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 13 | Pesos | 49.898 | 3 | Pesos | 13.818 | 
| Abril | 10 | Pesos | 38.383 | 3 | Pesos | 13.818 | 
| Mayo | 12 | Pesos | 46.060 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 3 | Pesos | 11.515 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 11 | Pesos | 42.221 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 17 | Pesos | 65.948 | 1 | Pesos | 4.655 | 
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 19 | Pesos | 53.948 | 20 | Pesos | 68.144 | 
| Diciembre | 5 | Pesos | 20.017 | 1 | Pesos | 4.804 | 
| Total | 115 | Pesos | 424.577 | 32 | Pesos | 123.663 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.