| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 17 | Pesos | 68.058 | 7 | Pesos | 33.629 | 
| Febrero | 14 | Pesos | 56.048 | 2 | Pesos | 9.608 | 
| Marzo | 11 | Pesos | 44.038 | 1 | Pesos | 4.804 | 
| Abril | 16 | Pesos | 64.055 | 1 | Pesos | 4.804 | 
| Mayo | 12 | Pesos | 48.041 | 1 | Pesos | 4.804 | 
| Junio | 14 | Pesos | 56.048 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 13 | Pesos | 52.045 | 1 | Pesos | 4.804 | 
| Agosto | 23 | Pesos | 92.079 | 1 | Pesos | 4.804 | 
| Septiembre | 20 | Pesos | 80.069 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 21 | Pesos | 84.072 | 4 | Pesos | 19.216 | 
| Noviembre | 22 | Pesos | 90.277 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 30 | Pesos | 123.105 | 10 | Pesos | 49.242 | 
| Total | 213 | Pesos | 857.935 | 28 | Pesos | 134.995 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.