| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 19 | Pesos | 77.967 | 10 | Pesos | 49.242 | 
| Febrero | 10 | Pesos | 41.035 | 4 | Pesos | 19.697 | 
| Marzo | 14 | Pesos | 57.449 | 0 | Pesos | 0 | 
| Abril | 7 | Pesos | 28.725 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 50 | Pesos | 205.176 | 14 | Pesos | 68.939 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.