Mes | N° total de horas diurnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas diurnas |
N° total de horas nocturnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 6 | Pesos | 17.151 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Noviembre | 1 |
Pesos |
2859 |
0 |
Pesos |
0 |
Diciembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Total | 7 | Pesos | 20.010 | 0 | Pesos | 0 |