| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 5 | Pesos | 10.486 | 5 | Pesos | 12.583 | 
| Febrero | 17 | Pesos | 35.652 | 7 | Pesos | 17.616 | 
| Marzo | 19 | Pesos | 39.846 | 7 | Pesos | 17.616 | 
| Abril | 7 | Pesos | 14.680 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 22 | Pesos | 46.137 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 11 | Pesos | 23.069 | 27 | Pesos | 67.984 | 
| Julio | 7 | Pesos | 14.680 | 9 | Pesos | 22.649 | 
| Agosto | 14 | Pesos | 29.360 | 6 | Pesos | 15.099 | 
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 12  | 
 Pesos  | 
 25.166  | 
 6  | 
 Pesos  | 
 15.099  | 
 
| Noviembre | 12 | Pesos | 26.424 | 9 | Pesos | 23.782 | 
| Diciembre | 13 | Pesos | 28.626 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 139 | Pesos | 294.126 | 76 | Pesos | 192.428 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.