| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8 | Pesos | 19.772 | 3 | Pesos | 8.897 | 
| Febrero | 7 | Pesos | 17.300 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 10 | Pesos | 24.715 | 0 | Pesos | 0 | 
| Abril | 19 | Pesos | 46.958 | 11 | Pesos | 32.623 | 
| Mayo | 7 | Pesos | 17.300 | 2 | Pesos | 5.932 | 
| Junio | 16 | Pesos | 39.544 | 3 | Pesos | 8.897 | 
| Julio | 27 | Pesos | 66.730 | 3 | Pesos | 8.897 | 
| Agosto | 18 | Pesos | 44.487 | 9 | Pesos | 26.692 | 
| Septiembre | 11 | Pesos | 27.186 | 9 | Pesos | 26.692 | 
| Octubre | 15 | Pesos | 37.072 | 8 | Pesos | 23.726 | 
| Noviembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 3 | Pesos | 7.859 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 141 | Pesos | 351.923 | 48 | Pesos | 142.356 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.