| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 27 | Pesos | 96.827 | 10 | Pesos | 43.034 | 
| Febrero | 16 | Pesos | 57.379 | 16 | Pesos | 68.855 | 
| Marzo | 26 | Pesos | 93.241 | 23 | Pesos | 98.979 | 
| Abril | 19 | Pesos | 68.138 | 16 | Pesos | 68.855 | 
| Mayo | 27 | Pesos | 96.827 | 25 | Pesos | 107.586 | 
| Junio | 16 | Pesos | 57.379 | 4 | Pesos | 17.214 | 
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 16 | Pesos | 57.379 | 15 | Pesos | 64.551 | 
| Septiembre | 28 | Pesos | 100.413 | 29 | Pesos | 124.799 | 
| Octubre | 21 | Pesos | 75.310 | 30 | Pesos | 129.103 | 
| Noviembre | 20 | Pesos | 73.517 | 17 | Pesos | 74.987 | 
| Diciembre | 14 | Pesos | 51.982 | 15 | Pesos | 66.834 | 
| Total | 230 | Pesos | 828.392 | 200 | Pesos | 864.797 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.