Mes | N° total de horas diurnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas diurnas |
N° total de horas nocturnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 40 |
Pesos |
97.238 |
17 |
Pesos |
55102 |
Febrero | 40 |
Pesos |
97.238 |
17 |
Pesos |
55102 |
Marzo | 39 | Pesos | 110.604 | 24 | Pesos | 81.672 |
Abril | 40 | Pesos | 113.440 | 29 | Pesos | 98.687 |
Mayo | 40 | Pesos | 113.440 | 22 | Pesos | 74.866 |
Junio | 40 | Pesos | 113.440 | 22 | Pesos | 74.866 |
Julio | 40 | Pesos | 113.440 | 37 | Pesos | 125.911 |
Agosto | 39 | Pesos | 110.604 | 29 | Pesos | 98.687 |
Septiembre | 40 | Pesos | 113.440 | 40 | Pesos | 136.120 |
Octubre | 40 | Pesos | 113.440 | 39 | Pesos | 132.117 |
Noviembre | 40 | Pesos | 119.160. | 40 | Pesos | 142.920 |
Diciembre | 40 |
Pesos |
119.160 |
25 |
Pesos |
89.325 |
Total | 478 |
Pesos |
1.334.644 |
341 |
Pesos |
1.116.375 |
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.