| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11 | Pesos | 23.277 | 6 | Pesos | 15.235 | 
| Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 14 | Pesos | 29.625 | 5 | Pesos | 12.696 | 
| Abril | 12 | Pesos | 25.393 | 7 | Pesos | 17.775 | 
| Mayo | 17 | Pesos | 35.973 | 8 | Pesos | 20.314 | 
| Junio | 12 | Pesos | 25.393 | 4 | Pesos | 10.157 | 
| Julio | 10 | Pesos | 21.160 | 3 | Pesos | 7.618 | 
| Agosto | 10 | Pesos | 21.160 | 3 | Pesos | 7.618 | 
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 0 | Pesos | 0 | 6  | 
 Pesos  | 
 15.372  | 
 
| Noviembre | 7  | 
 Pesos  | 
 15.692  | 
 3  | 
 Pesos  | 
 8.070  | 
 
| Diciembre | 15 | Pesos | 33.625 | 3 | Pesos | 8.070 | 
| Total | 108 | Pesos | 231.298 | 48 | Pesos | 122.925 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.