| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 22 | Pesos | 51.147 | 14 | Pesos | 39.059 | 
| Febrero | 15 | Pesos | 34.873 | 16 | Pesos | 44.637 | 
| Marzo | 21 | Pesos | 48.822 | 23 | Pesos | 64.166 | 
| Abril | 21 | Pesos | 48.822 | 12 | Pesos | 33.478 | 
| Mayo | 11 | Pesos | 25.573 | 13 | Pesos | 36.268 | 
| Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 22 | Pesos | 51.147 | 18 | Pesos | 50.217 | 
| Agosto | 12 | Pesos | 27.898 | 13 | Pesos | 36.268 | 
| Septiembre | 14 | Pesos | 32.548 | 9 | Pesos | 25.108 | 
| Octubre | 12 | Pesos | 27.898 | 11 | Pesos | 30.688 | 
| Noviembre | 22 | Pesos | 54.216 | 18 | Pesos | 53.230 | 
| Diciembre | 4 | Pesos | 9.857 | 9 | Pesos | 26.615 | 
| Total | 176 | Pesos | 412.859 | 156 | Pesos | 439.734 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.