| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 20 | Pesos | 49.287 | 19 | Pesos | 56.187 | 
| Febrero | 5 | Pesos | 12.322 | 4 | Pesos | 11.829 | 
| Marzo | 16 | Pesos | 39.430 | 22 | Pesos | 65.059 | 
| Abril | 19 | Pesos | 46.823 | 24 | Pesos | 70.973 | 
| Mayo | 19 | Pesos | 46.823 | 17 | Pesos | 50.273 | 
| Junio | 14 | Pesos | 34.501 | 12 | Pesos | 35.487 | 
| Julio | 17 | Pesos | 41.894 | 14 | Pesos | 41.401 | 
| Agosto | 19 | Pesos | 46.823 | 18 | Pesos | 53.230 | 
| Septiembre | 19 | Pesos | 46.823 | 12 | Pesos | 35.487 | 
| Octubre | 19 | Pesos | 46.823 | 14 | Pesos | 41.401 | 
| Noviembre | 17 | Pesos | 43.612 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 13 | Pesos | 33.643 | 18 | Pesos | 55.900 | 
| Total | 197 | Pesos | 488.804 | 174 | Pesos | 517.227 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.