| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 21 | Pesos | 56.086 | 11 | Pesos | 35.254 | 
| Febrero | 18 | Pesos | 48.074 | 16 | Pesos | 51.279 | 
| Marzo | 7 | Pesos | 18.695 | 4 | Pesos | 12.820 | 
| Abril | 19 | Pesos | 50.745 | 8 | Pesos | 25.639 | 
| Mayo | 22 | Pesos | 58.757 | 17 | Pesos | 54.484 | 
| Junio | 16 | Pesos | 44.632 | 13 | Pesos | 43.517 | 
| Julio | 34 | Pesos | 94.844 | 8 | Pesos | 26.779 | 
| Agosto | 35 | Pesos | 97.633 | 9 | Pesos | 30.127 | 
| Septiembre | 30 | Pesos | 83.686 | 13 | Pesos | 43.517 | 
| Octubre | 35 | Pesos | 97.633 | 17 | Pesos | 56.906 | 
| Noviembre | 38 | Pesos | 108.652 | 9 | Pesos | 30.880 | 
| Diciembre | 18 | Pesos | 51.926 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 293 | Pesos | 811.363  | 
   125 | Pesos | 411.202 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.