| Mes | N° total de horas diurnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas diurnas |
N° total de horas nocturnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Marzo | 0 | Pesos | 0 | 10 | Pesos | 34.072 |
| Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 13 | Pesos | 36.912 | 0 | Pesos | 0 |
| Septiembre | 14 | Pesos | 42.550 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre | 15 | Pesos | 45.589 | 0 | Pesos | 0 |
| Noviembre | 17 | Pesos | 52.959 | 0 | Pesos | 0 |
| Diciembre | 84 | Pesos | 77.881 | 5 | Pesos | 18.691 |
| Total | 59 | Pesos | 255.891 | 15 | Pesos | 52.763 |
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.