| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 24 | Pesos | 74.766 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 31 | Pesos | 96.572 | 5 | Pesos | 18.691 | 
| Marzo | 20 | Pesos | 62.305 | 0 | Pesos | 0 | 
| Abril | 18 | Pesos | 56.074 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 93 | Pesos | 288.717 | 5 | Pesos | 18.691 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.