| Mes | N° total de horas diurnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas diurnas |
N° total de horas nocturnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10 | Pesos | 28.755 | 0 | Pesos | 0 |
| Febrero | 19 | Pesos | 54.634 | 1 | Pesos | 3.451 |
| Marzo | 14 | Pesos | 40.256 | 5 | Pesos | 17.253 |
| Abril | 20 | Pesos | 57.509 | 1 | Pesos | 3.451 |
| Mayo | 18 | Pesos | 51.758 | 0 | Pesos | 0 |
| Junio | 17 | Pesos | 48.883 | 0 | Pesos | 0 |
| Julio | 12 | Pesos | 34.506 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 17 | Pesos | 52.129 | 0 | Pesos | 0 |
| Septiembre | 17 | Pesos | 52.129 | 2 | Pesos | 7.359 |
| Octubre | 15 | Pesos | 45.996 | 0 | Pesos | 0 |
| Noviembre | 8 | Pesos | 26.003 | 22 | Pesos | 85.810 |
| Diciembre | 12 | Pesos | 39.005 | 0 | Pesos | 0 |
| Total | 179 | Pesos | 531.563 | 31 | Pesos | 117..414 |
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.