| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10 | Pesos | 23.330 | 18 | Pesos | 50.392 | 
| Febrero | 22 | Pesos | 51.325 | 14 | Pesos | 39.194 | 
| Marzo | 26 | Pesos | 60.657 | 4 | Pesos | 11.198 | 
| Abril | 17 | Pesos | 39.660 | 6 | Pesos | 16.797 | 
| Mayo | 16 | Pesos | 37.327 | 3 | Pesos | 8.399 | 
| Junio | 9 | Pesos | 20.297 | 2 | Pesos | 5.599 | 
| Julio | 15 | Pesos | 34.994 | 13 | Pesos | 36.394 | 
| Agosto | 15 | Pesos | 34.994 | 1 | Pesos | 2.800 | 
| Septiembre | 18 | Pesos | 41.993 | 13 | Pesos | 36.394 | 
| Octubre | 20 | Pesos | 46.659 | 20 | Pesos | 50.991 | 
| Noviembre | 15 | Pesos | 36.744 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 12 | Pesos | 29.658  | 
   0 | Pesos | 0 | 
| Total | 185 | Pesos | 457.638 | 94 | Pesos | 258.158 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.