| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 16 | Pesos | 45.430 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 27 | Pesos | 76.662 | 4 | Pesos | 13.629 | 
| Abril | 40 | Pesos | 113.574 | 36 | Pesos | 122.660 | 
| Mayo | 40 | Pesos | 113.574 | 49 | Pesos | 166.954 | 
| Junio | 40 | Pesos | 113.574 | 46 | Pesos | 156.732 | 
| Julio | 40 | Pesos | 113.574 | 50 | Pesos | 170.361 | 
| Agosto | 40 | Pesos | 113.574 | 65 | Pesos | 221.469 | 
| Septiembre | 40 | Pesos | 121.570 | 58 | Pesos | 211.532 | 
| Octubre | 23 | Pesos | 69.903 | 41 | Pesos | 149.531 | 
| Noviembre | 40 | Pesos | 124.609 | 52 | Pesos | 194.390 | 
| Diciembre | 23 | Pesos | 71.650 | 24 | Pesos | 89.719 | 
| Total | 369 | Pesos | 1.077.694 | 373 | Pesos | 1.496.917 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.