| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 40 | Pesos | 127.240 | 43 | Pesos | 164.131 | 
| Febrero | 14 | Pesos | 44.534 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 40 | Pesos | 127.240 | 23 | Pesos | 87.791 | 
| Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 5 | Pesos | 15.905 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 19 | Pesos | 60.439 | 12 | Pesos | 45.804 | 
| Julio | 9 | Pesos | 28.629 | 27 | Pesos | 103.059 | 
| Agosto | 23 | Pesos | 73.163 | 12 | Pesos | 45.804 | 
| Septiembre | 10 | Pesos | 31.810 | 18 | Pesos | 68.706 | 
| Octubre | 23 | Pesos | 73.163 | 28 | Pesos | 106.876 | 
| Noviembre | 5 | Pesos | 16.305 | 15 | Pesos | 58.695 | 
| Diciembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Total | 188 | Pesos | 598.428 | 179 | Pesos | 680.146 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.