| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 13 | Pesos | 30.328 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 10 | Pesos | 23.330 | 4 | Pesos | 11.198 | 
| Marzo | 35 | Pesos | 81.653 | 21 | Pesos | 58.790 | 
| Abril | 21 | Pesos | 48.992 | 8 | Pesos | 22.396 | 
| Mayo | 18 | Pesos | 41.993 | 9 | Pesos | 25.196 | 
| Junio | 19 | Pesos | 44.326 | 1 | Pesos | 2.800 | 
| Julio | 15 | Pesos | 34.994 | 2 | Pesos | 5.599 | 
| Agosto | 24 | Pesos | 55.991 | 5 | Pesos | 13.998 | 
| Septiembre | 18 | Pesos | 41.993 | 4 | Pesos | 11.198 | 
| Octubre | 30 | Pesos | 69.989 | 10 | Pesos | 27.995 | 
| Noviembre | 22 | Pesos | 53.891 | 10 | Pesos | 29.395 | 
| Diciembre | 11 | Pesos | 26.946 | 18  | 
   Pesos | 52.911 | 
| Total | 236 | Pesos | 554.426 | 92 | Pesos | 261.476 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.