| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8 | Pesos | 20.958 | 7 | Pesos | 22.006 | 
| Febrero | 20 | Pesos | 52.395 | 4 | Pesos | 12.575 | 
| Marzo | 30 | Pesos | 78.593 | 19 | Pesos | 59.731 | 
| Abril | 39 | Pesos | 102.171 | 28 | Pesos | 88.024 | 
| Mayo | 32 | Pesos | 83.832 | 11 | Pesos | 34.581 | 
| Junio | 23 | Pesos | 60.255 | 12 | Pesos | 35.487 | 
| Julio | 11 | Pesos | 28.817 | 12 | Pesos | 37.725 | 
| Agosto | 17 | Pesos | 44.536 | 23 | Pesos | 72.305 | 
| Septiembre | 24 | Pesos | 62.874 | 52 | Pesos | 163.473 | 
| Octubre | 37 | Pesos | 96.931 | 100 | Pesos | 314.372 | 
| Noviembre | 21 | Pesos | 57.271 | 91 | Pesos | 229.082 | 
| Diciembre | 10 | Pesos | 27.272 | 1 | Pesos | 3.273 | 
| Total | 272 | Pesos | 716.146 | 383 | Pesos | 1.072.634 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.