| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8 | Pesos | 22.010 | 1 | Pesos | 3.302 | 
| Febrero | 8 | Pesos | 22.010 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 17 | Pesos | 46.772 | 4 | Pesos | 13.206 | 
| Abril | 13 | Pesos | 35.767 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 18 | Pesos | 49.524 | 1 | Pesos | 3.302 | 
| Junio | 9 | Pesos | 24.762 | 8 | Pesos | 26.413 | 
| Julio | 5 | Pesos | 13.757 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 8 | Pesos | 22.010 | 13 | Pesos | 42.920 | 
| Septiembre | 20 | Pesos | 55.026 | 2 | Pesos | 6.603 | 
| Octubre | 4 | Pesos | 11.005 | 6 | Pesos | 19.809 | 
| Noviembre | 6 | Pesos | 17.036 | 16 | Pesos | 54.515 | 
| Diciembre | 10 | Pesos | 28.393 | 17 | Pesos | 57.923 | 
| Total | 126 | Pesos | 348.072 | 68 | Pesos | 227.993 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.