| Mes | N° total de horas diurnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas diurnas  |  
N° total de horas nocturnas  |  
Unidad monetaria  |  
Valor total de horas nocturnas  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 6 | Pesos | 17.036 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 5 | Pesos | 14.197 | 7 | Pesos | 23.851 | 
| Abril | 10 | Pesos | 28.393 | 26 | Pesos | 88.588 | 
| Mayo | 13 | Pesos | 36.912 | 23 | Pesos | 78.366 | 
| Junio | 8 | Pesos | 22.715 | 12 | Pesos | 40.887 | 
| Julio | 6 | Pesos | 17.036 | 81 | Pesos | 44.294 | 
| Agosto | 4 | Pesos | 11.357 | 12 | Pesos | 40.887 | 
| Septiembre | 5 | Pesos | 15.196 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 12 | Pesos | 36.471 | 43 | Pesos | 156.825 | 
| Noviembre | 0 | Pesos | 0 | 15 | Pesos | 56.074 | 
| Diciembre | 9 | Pesos | 28.037 | 16 | Pesos | 59.812 | 
| Total | 78 | Pesos | 227.080 | 159 | Pesos | 628.679 | 
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.