Mes | N° total de horas diurnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas diurnas |
N° total de horas nocturnas |
Unidad monetaria |
Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 4 | Pesos | 8.850 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 5 | Pesos | 11.063 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 10 | Pesos | 25.724 | 1 | Pesos | 3.087 |
Total | 19 | Pesos | 45.637 | 1 | Pesos | 3.087 |
Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.