GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Verónica Henríquez Delgado, correspondientes al año 2017.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 17.903 0 Pesos 0
Abril 11 Pesos 39.387 0 Pesos 0
Mayo 17 Pesos 60.870 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 12 Pesos 42.968 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 64.452 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 5 Pesos 46.264
Noviembre 1 Pesos 7.903 9 Pesos 85.357
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 64 Pesos 233.483 14 Pesos 131.621

Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.


Volver

print